Секция угловая НЛ-У45 У3
Секция угловая СУ предназначена для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости.
Технические характеристики:
|
Тип короба | Размеры, мм |
Толщина, S мм |
Тип короба |
Размеры, мм |
Толщина, S мм |
||||
В, мм |
Н, мм |
A, мм |
В, мм |
Н, мм |
A, мм |
||||
СУ 50х25 | 50 | 25 | 57 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУ 400х100 | 400 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУ 50х50 | 50 | 50 | 57 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУ 150х150 | 150 | 150 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУ 60х40 | 60 | 40 | 57 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУ 200х150 | 200 | 150 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУ 100х50 | 100 | 50 | 57 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУ 250х150 | 250 | 150 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУ 100х100 | 100 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУ 300х150 | 300 | 150 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУ 150х100 | 150 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУ 400х150 | 400 | 150 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУ 200х100 | 200 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУ 200х200 | 200 | 200 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУ 250х100 | 250 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУ 400х200 | 400 | 200 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУ 300х100 | 300 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
* Возможно изготовление изделий с применением технологии горячего цинкования (метод погружения).
Секция угловая вверх СУВ предназначена для изменения направления кабельной трассы вверх.
Технические характеристики:
|
Тип короба | Размеры, мм |
Толщина, S мм |
Тип короба |
Размеры, мм |
Толщина, S мм |
||||
В, мм |
Н, мм |
A, мм |
В, мм |
Н, мм |
A, мм |
||||
СУВ 50х25 | 50 | 25 | 82 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУВ 400х100 | 400 | 100 | 150 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУВ 50х50 | 50 | 50 | 107 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУВ 150х150 | 150 | 150 | 200 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУВ 60х40 | 60 | 40 | 150 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУВ 200х150 | 200 | 150 | 200 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУВ 100х50 | 100 | 50 | 150 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУВ 250х150 | 250 | 150 | 200 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУВ 100х100 | 100 | 100 | 150 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУВ 300х150 | 300 | 150 | 200 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУВ 150х100 | 150 | 100 | 150 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУВ 400х150 | 400 | 150 | 200 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУВ 200х100 | 200 | 100 | 150 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУВ 200х200 | 200 | 200 | 250 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУВ 250х100 | 250 | 100 | 150 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУВ 400х200 | 400 | 200 | 250 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУВ 300х100 | 300 | 100 | 150 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
* Возможно изготовление изделий с применением технологии горячего цинкования (метод погружения).
Секция угловая вниз СУН предназначена для изменения направления кабельной трассы вниз.
Технические характеристики:
|
Тип короба | Размеры, мм |
Толщина, S мм |
Тип короба |
Размеры, мм |
Толщина, S мм |
||||
В, мм |
Н, мм |
A, мм |
В, мм |
Н, мм |
A, мм |
||||
СУН 50х25 | 50 | 25 | 125 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУН 400х100 | 400 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУН 50х50 | 50 | 50 | 100 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУН 150х150 | 150 | 150 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУН 60х40 | 60 | 40 | 100 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУН 200х150 | 200 | 150 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУН 100х50 | 100 | 50 | 200 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУН 250х150 | 250 | 150 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУН 100х100 | 100 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУН 300х150 | 300 | 150 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУН 150х100 | 150 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУН 400х150 | 400 | 150 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУН 200х100 | 200 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУН 200х200 | 200 | 200 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУН 250х100 | 250 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 | СУН 400х200 | 400 | 200 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
СУН 300х100 | 300 | 100 | 50 | 0.7 / 1.0 / 1.2 / 1.5 |
* Возможно изготовление изделий с применением технологии горячего цинкования (метод погружения).