Шинодержатели типа ШПР
Шинодержатели типа ШПР
 Шинодержатели серии ШПР предназначены для крепления плоских шин на ребро опорных изоляторов наружной и внутренней установки.
Шинодержатель типа ШПРА (Б,Д) 1кв 1(2) У3
Шинодержатель типа ШПРА (Б,Д) – 1кв – 1(2) У3
Шинодержатель типа ШПРШ (Е) – 1с – 1 (2) У3
Шинодержатель типа ШПРШ (Е) 1 кв (св) 1 (2) У3
Шинодержатель типа ШПРБ 1с (1св) 3 У3
Шинодержатель типа ШПРБ 2с (2св) У3
Шинодержатель типа ШПРД (Е) 2с У3
Шинодержатель типа ШПРЕ 2св У3
Шинодержатель типа ШПРД 2кв У3
Шинодержатель типа ШПРИ 1с У3
Шинодержатель типа ШПРИ - 2 с У3
Структура условного обозначения шинодержателей
Ш Х Х Х - Х Х Х - Х У3
* Ш - шинодержатель
* Х - тип шины (П - плоские, К - комбинированные)
* Х - расположение шины на изоляторе (П - плошмя, Р - на ребро)
* Х - обозначение группы изоляторов (А,Б,Д,Е,И,Ш)
* Х - условная характеристика величены планок (2,3,4,5,6)
* Х - исполнение планок (с - сплошное, к - комбинированное)
* Х - исполнение планок (в - для шинодержателей с дистанционной втулкой)
* Х - исполнение (1,2)
* У3 - вид климатического исполнения по ГОСТ 151 50-69
Шинодержатель типа ШПРА (Б,Д) – 1к – 1 (2) У3
| Тип шино-держателей | Исп. | Размер шино-держателя | Ширина шины  | Толщина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для креп- | Тип изолятора | Масса, кг, не более | ||
| L | B | а | ||||||||
| ШПРА-1к-1 УЗ | 1 | 110 | 76 | - | 60 (h=88)  | 10 | 1-3 | 1хМ10 | ИО-6-3,75 I УЗ ИО-10-3,75 I УЗ | 0,66 | 
| ШПРА-1к -2 УЗ | 2 | 18 | 2хМ8 | ИО-6-3,75 II УЗ ИО-10-3,75 II УЗ | 0,67 | |||||
| ШПРБ-1к-1 УЗ | 1 | - | 1хМ24 | ИОР-20-7,5 УХЛ2 | 0,69 | |||||
| ШПРБ-1к-2 УЗ | 2 | 23 | 2хМ10 | ИО-10-7,5 УЗ | 0,69 | |||||
| ШПРД-1к-2 У3 | 2 | 25 | 2хМ12 | ИО-10-20.00 У3 | 0,70 | |||||

Шинодержатель типа ШПРА (Б,Д) – 1кв – 1(2) У3
| Тип шино-держателей | Исп. | Размер шино-держателя | Ширина шины  | Тол-щина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для креп- | Тип изолятора | Масса, кг, не более | ||
| L | B | а | ||||||||
| ШПРА-1кв-1 УЗ | 1 | 110 | 76 | - | 60 (h=98)  | 10 | 1-3 | 1хМ10 | ИО-6-3,75 I УЗ ИО-10-3,75 I УЗ | 0,69 | 
| ШПРА-1кв -2 УЗ | 2 | 18 | 2хМ8 | ИО-6-3,75 II УЗ ИО-10-3,75 II УЗ | 0,70 | |||||
| ШПРБ-1кв-1 УЗ | 1 | - | 1хМ24 | ИОР-20-7,5 УХЛ2 | 0,72 | |||||
| ШПРБ-2кв-2 УЗ | 2 | 23 | 2хМ10 | ИО-10-7,5 УЗ | 0,72 | |||||
| ШПРД-1кв-2 У3 | 2 | 25 | 2 | 2хМ12 | ИО-10-20.00 У3 | 0,73 | ||||

Шинодержатель типа ШПРШ (Е) – 1с – 1 (2) У3
| Тип шино-держателей | Исп. | Размер шино- | Ширина шины (полосы), мм | Тол-щина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для креп- | Тип изолятора | Масса, кг, не более | ||
| L | B | а | ||||||||
| ШПРШ-1с-1 У3 | 1 | 110 | 64 | 36 | 60 (h=83) | 10 | 1, 2, 3 | 2хМ6 | ОШН-6-80 | 0,92 | 
| ШПРЕ-1с-2 У3 | 2 | 28 | 2 | 4хМ12 | ИО-20-30 | 0,92 | ||||

Шинодержатель типа ШПРШ (Е) – 1 кв (св) – 1 (2) У3
| Тип шино-держателей | Исп. | Размер шино-держателя | Ширина шины (полосы), мм | Тол-щина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для креп- | Тип изолятора | Масса, кг, не более | ||
| L | B | а | ||||||||
| ШПРШ-1кв-1 У3 | 1 | 110 | 64 | 36 | 60 (h=88) | 10 | 1, 2, 3 | 2хМ6 | ОШН-6-80 | 0,92 | 
| ШПРЕ-1св-2 У3 | 2 | 28 | 2 | 4хМ12 | ИО-20-30 | 0,92 | ||||

Шинодержатель типа ШПРБ – 1с (1св) – 3 У3
| Тип шино-держателей | Рис. | Размер шино-держателя | Ширина шины (полосы), мм | Толщина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для креп- | Тип изолятора | Масса, кг, не более | |
| L | B | ||||||||
| ШПРБ-1с-3 У3 | 1 | 110 | 64 | 60 (h=83) | 10 | 2 | 1хМ24 | ИОР-20-7,5 | 0,91 | 
| ШПРБ-1св-3 У3 | 2 | 0,91 | |||||||

Шинодержатель типа ШПРБ – 2с (2св) У3
| Тип шино-держателей | Рис. | Размер шино-держателя | Ширина шины (полосы), мм | Толщина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для креп- | Тип изолятора | Масса, кг, не более | |
| L | B | ||||||||
| ШПРБ-2с-3 У3 | 1 | 110 | 64 | 60 (h=83) | 10 | 1, 3 | 1хМ24 | ИОР-20-7,5 | 0,91 | 
| ШПРБ-2св-3 У3 | 2 | 0,91 | |||||||

Шинодержатель типа ШПРД (Е) – 2с У3
| Тип шино-держателей | Исп. | Размер шино-держателя | Ширина шины (полосы), мм | Толщина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для креп- | Тип изолятора | Масса, кг, не более | ||
| L | B | а | ||||||||
| ШПРД-2с-1 У3 | 1 | 110 | 64 | 25 | 60 (h=83) | 10 | 1, 3 | 2хМ12 | ИО-10-20 | 1,31 | 
| ШПРЕ-2с-2 У3 | 2 | 28 | 4хМ12 | ИО-20-30 | 1,31 | |||||

Шинодержатель типа ШПРЕ – 2св У3
| Тип шино-держателей | Размер шино-держателя | Ширина шины (полосы), мм | Толщина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для креп- | Тип изолятора | Масса, кг, не более | ||
| L | B | а | |||||||
| ШПРЕ-2св У3 | 110 | 64 | 28 | 60 (h=83) | 10 | 1, 3 | 4хМ12 | ИО-20-30 | 1,31 | 

Шинодержатель типа ШПРД – 2кв У3
| Тип шино-держателей | Размер шино-держателя | Ширина шины (полосы), мм | Толщина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для креп- | Тип изолятора | Масса, кг, не более | ||
| L | B | а | |||||||
| ШПРД-2кв У3 | 110 | 64 | 25 | 60 (h=88) | 10 | 1, 3 | 2хМ12 | ИО-10-20 | 1,31 | 

Шинодержатель типа ШПРИ – 1с У3
| Тип шино-держателей | Размер шино-держателя | Ширина шины (полосы), мм | Толщина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для креп- | Тип изолятора | Масса, кг, не более | ||
| L | B | а | |||||||
| ШПРИ-1с У3 | 175 | 60 | 140 | 60 (h=90) | 10 | 2 | 2хМ16 | ОНШ-35-20 | 1,12 | 

Шинодержатель типа ШПРИ – 2с У3
| Тип шино-держателей | Размер шино-держателя | Ширина шины (полосы), мм | Толщина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для креп- | Тип изолятора | Масса, кг, не более | ||
| L | B | а | |||||||
| ШПРИ-2с У3 | 175 | 60 | 140 | 60 (h=87) | 10 | 1,3 | 2хМ16 | ОНШ-35-20 | 1,12 | 

 
	 
                                             
							